9,339
Data centers
18.13 GW
Reported · 622 data centers
313.14 GW
Pipeline MW
318.86 TWh
Est. energy / yr
111.2 Mt
Est. CO₂ / yr
154
Countries
expand_lessStatus
Operational8,222
Under construction343
Planned / permitted677
Cancelled / closed97
hollow = approximate location
my_location
fit_screen
layers
table_rowsList of data centers
9,339 data centers match the filters. Click a row for the full card; click a header to sort.
| Data center | Operator | Status | Segment | Capacityarrow_downward | Building | Networks | PUE | Energy/yr (est) | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alibaba Cloud Shenzhen Shenzhen, CN | Alibaba Cloud | Operational | Hyperscale / cloud | — | — | — | — | — | China |
| Apple iCloud Gui'An data center Gui'an New Area, Guizhou, CN | Apple | Operational | Hyperscale / cloud | — | — | — | — | 90.4 GWh | China |
| GDS Shanghai Data Center CN | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | China |
| Huawei Cloud Gui'an Guiyang, Guizhou, CN | Huawei Cloud | Operational | Hyperscale / cloud | — | — | — | — | — | China |
| National Astronomical Data Center CN | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | China |
| Telegraph Building CN | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | China |
| Tencent Cloud Guangzhou Guangzhou, CN | Tencent Cloud | Operational | Hyperscale / cloud | — | — | — | — | — | China |
| Data center · China CN | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | China |
| Data center · China CN | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | China |
| Data center · China CN | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | China |
| Data center · China CN | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | China |
| Data center · China CN | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | China |
| Data center · China CN | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | China |
| Data center · China CN | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | China |
| Data center · China CN | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | China |
| Data center · China CN | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | China |
| Data center · China CN | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | China |
| 百度云计算(阳泉)中心 CN | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | China |
| Data center · China CN | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | China |
| 国家超算互联网核心节点 CN | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | China |
| Data center · China CN | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | China |
| 万国数据广州南沙数据中心 广州市, CN | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | China |
| 万国数据深圳3号数据中心 深圳, CN | — | Operational | Colocation | — | — | — | — | 6.3 GWh | China |
| 万国数据深圳4号数据中心 CN | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | China |
| 中南大学后勤生活服务中心 CN | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | China |
| 中国人民大学通州校区数据中心 CN | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | China |
| 中国建设银行武汉数据中心 CN | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | China |
| 中国电信 CN | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | China |
| 中国电信 data center (China) CN | — | Operational | Colocation | — | — | — | — | 6.3 GWh | China |
| 中国电信 深圳亚森数据中心 CN | — | Operational | Colocation | — | — | — | — | 6.3 GWh | China |
| 中国电信佛山(开普勒)华南数据中心 CN | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | China |
| 中国电信南京(吉山)云计算中心 CN | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | China |
| 中国电信宿迁分公司云计算中心 CN | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | China |
| 中国电信智慧城市数据中心 CN | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | China |
| 中国电信(科云数据中心) CN | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | China |
| 中国移动(广东湛江)数据中心 CN | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | China |
| 中国移动宿迁市人工智能计算中心 CN | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | China |
| 中国移动通信集团湖南有限公司 data center (China) CN | — | Operational | Colocation | — | — | — | — | 6.3 GWh | China |
| 中国联通三明分公司 CN | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | China |
| 中国联通奎文云计算中心 CN | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | China |
| 中国联通宁波分公司总部 CN | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | China |
| 中国联通广东云数据中心(广州新广基地) CN | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | China |
| 中国联通武威分公司 CN | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | China |
| 中国联通衡阳大数据中心 CN | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | China |
| 中国银行数据中心 CN | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | China |
| 临沂华为大数据中心 CN | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | China |
| 乌兰察布华为云数据中心 CN | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | China |
| 云浮云计算数据中心 CN | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | China |
| 云硕科技(云谷数据中心) CN | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | China |
| 信息中心 韶关市, CN | — | Operational | Colocation | — | — | — | — | 6.3 GWh | China |
| 北京市信息安全容灾备份中心 CN | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | China |
| 华为四川大数据中心 CN | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | China |
| 华为山西(吕梁)大数据中心 CN | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | China |
| 华南国家计量测试中心 CN | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | China |
| 华南师范大学广州校区石牌校园网络中心 CN | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | China |
| 国家超级计算天津中心(新) CN | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | China |
| 大数据中心 CN | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | China |
| 天河超级计算淮海分中心 CN | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | China |
| 天津广电网络数据中心 CN | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | China |
| 宏成集团大数据中心 CN | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | China |
| 宝坻移动公司 CN | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | China |
| 宝坻联通 CN | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | China |
| 宝坻联通 CN | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | China |
| 宝观移动通信枢纽楼 CN | — | Operational | Colocation | — | — | — | — | 6.3 GWh | China |
| 山东联通青岛金家岭机房公司 data center (China) CN | — | Operational | Colocation | — | — | — | — | 6.3 GWh | China |
| 广东农信数据中心 CN | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | China |
| 广州南站RBC中心 CN | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | China |
| 广州汇云数据中心 CN | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | China |
| 广州长途电信线路局 CN | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | China |
| 成都智算中心 CN | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | China |
| 成都超算中心 CN | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | China |
| 数字北京 CN | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | China |
| 数据中心 CN | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | China |
| 新型电力系统调度中心 CN | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | China |
| 曲江市政数据中心 CN | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | China |
| 有孚深圳宝安云计算数据中心 CN | — | Operational | Colocation | — | — | — | — | 6.3 GWh | China |
| 武威电信综合大楼 CN | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | China |
| 武当云谷大数据中心园区 CN | — | Operational | Colocation | — | — | — | — | 6.3 GWh | China |
| 江南农村商业银行数据中心 CN | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | China |
| 江永县武警中队 data center (China) CN | — | Operational | Colocation | — | — | — | — | 6.3 GWh | China |
| 深圳联通 同乐IDC CN | — | Operational | Colocation | — | — | — | — | 6.3 GWh | China |
| 湖南移动衡阳分公司5G云数据中心 CN | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | China |
| 烟台中金数据系统有限公司 CN | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | China |
| 甘肃紫金云大数据开发有限责任公司 CN | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | China |
| 百度博浩机房 CN | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | China |
| 百度地图顺德数据中心 CN | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | China |
| 立岭驾驶人服务中心 CN | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | China |
| 综合实验楼 CN | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | China |
| 联想售后服务中心(银盆路店) CN | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | China |
| 联通云数据中心·齐齐哈尔 CN | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | China |
| 腾讯贵安七星数据中心 CN | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | China |
| 计算中心 CN | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | China |
| 长沙市交通事故快处快赔服务中心 CN | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | China |
| 阿里巴巴乌兰察布数据中心 CN | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | China |
| 顺兴通讯 CN | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | China |
| 鲁南大数据中心 CN | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | China |
| 鲁西南大数据中心 CN | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | China |
| Sala E CO | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | Colombia |
| TELECOM CO | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | Colombia |
| Data center · Colombia CO | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | Colombia |
6,401–6,500 of 9,339 chevron_leftchevron_right
table_rowsList of data centers
9,339 data centers match the filters.
Alibaba Cloud · Shenzhen, China
Apple · Gui'an New Area, China
Huawei Cloud · Guiyang, Guizhou, China
China
Tencent Cloud · Guangzhou, China
China
China
China
China
China
China
China
China
China
China
China
China
China
China
广州市, China
深圳, China
China
China
China
China
China
China
China
China
China
China
China
China
China
China
China
China
China
China
China
China
China
China
China
China
韶关市, China
China
China
China
China
China
China
China
China
China
China
China
China
China
China
China
China
China
China
China
China
China
China
China
China
China
China
China
China
China
China
China
China
China
China
China
China
China
China
China
China
China
China
China
China
China
Colombia
Colombia
Colombia
6,401–6,500 of 9,339 chevron_leftchevron_right