9,339
Data centers
18.13 GW
Reported · 622 data centers
313.14 GW
Pipeline MW
318.86 TWh
Est. energy / yr
111.2 Mt
Est. CO₂ / yr
154
Countries
expand_lessStatus
Operational8,222
Under construction343
Planned / permitted677
Cancelled / closed97
hollow = approximate location
my_location
fit_screen
layers
table_rowsList of data centers
9,339 data centers match the filters. Click a row for the full card; click a header to sort.
| Data center | Operator | Status | Segment | Capacityarrow_downward | Building | Networks | PUE | Energy/yr (est) | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Data Center FR | Microsoft | Operational | Hyperscale / cloud | — | — | — | 1.17 | 114.6 GWh | France |
| O BE | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | Belgium |
| Oxya Datacenter FR | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | France |
| S10 BE | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | Belgium |
| TDF FR | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | France |
| Data center · Belgium BE | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | Belgium |
| Data center · Netherlands NL | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | Netherlands |
| Data center · Belgium BE | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | Belgium |
| Data center · France FR | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | France |
| Data center · Belgium BE | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | Belgium |
| Data center · France FR | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | France |
| Crypt Logic BG | Crypt Logic LTD | Operational | Colocation | — | — | — | — | 6.3 GWh | Bulgaria |
| Discover BG | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | Bulgaria |
| Evolink BG | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | Bulgaria |
| ORANGE STORE BG | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | Bulgaria |
| PANOURI SOLARE REDEA DATACENTER BG | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | Bulgaria |
| Edificio Telepuerto Santiváñez, BO | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | Bolivia |
| AWS South America (Sao Paulo) Sao Paulo, BR | Amazon Web Services | Operational | Hyperscale / cloud | — | — | — | 1.14 | — | Brazil |
| Armazém Cloud Joinville, BR | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | Brazil |
| Azure Brazil South Sao Paulo, BR | Microsoft | Operational | Hyperscale / cloud | — | — | — | 1.17 | — | Brazil |
| CDL BR | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | Brazil |
| Centro Tecnológico Caixa BR | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | Brazil |
| Centro de Informática (CPD) BR | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | Brazil |
| Condomínio Galpões Comericiais (DATA CENTER) BR | Ubatã Empreendimentos Imobiliários e Lazer LTDA | Operational | Colocation | — | — | — | — | 6.3 GWh | Brazil |
| Data Center (Ministério Público de Minas Gerais) BR | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | Brazil |
| Dinfo (Provedor De Internet) BR | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | Brazil |
| Divisão de Tecnologia da Informação BR | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | Brazil |
| Fleetnet Rancharia, BR | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | Brazil |
| Fundação CEPRO Teresina, BR | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | Brazil |
| Google Cloud southamerica-east1 Sao Paulo, BR | Operational | Hyperscale / cloud | — | — | — | 1.09 | — | Brazil | |
| IBM Cloud Sao Paulo Sao Paulo, BR | IBM | Operational | Hyperscale / cloud | — | — | — | — | — | Brazil |
| ISPTEC Telecomunicacoes Campina Grande, BR | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | Brazil |
| Laboratório MackLeaps BR | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | Brazil |
| Laboratório de Programação BR | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | Brazil |
| NWI Telecom BR | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | Brazil |
| Net Wireless BR | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | Brazil |
| Oi BR | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | Brazil |
| Oracle Cloud Sao Paulo Sao Paulo, BR | Oracle (OCI) | Operational | Hyperscale / cloud | — | — | — | — | — | Brazil |
| Rio AI City BR | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | Brazil |
| Scala Datacenter BR | Scala Data Centers | Operational | Colocation | — | — | — | — | 6.3 GWh | Brazil |
| Sferanet Rancharia, BR | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | Brazil |
| Data center · Brazil BR | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | Brazil |
| Data center · Brazil BR | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | Brazil |
| Data center · Brazil BR | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | Brazil |
| Way Internet Rancharia, BR | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | Brazil |
| Computer labs and server room ZA | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | South Africa |
| Cool Ideas Victory Park Datacentre ZA | Cool Ideas | Operational | Colocation | — | — | — | — | 6.3 GWh | South Africa |
| Digital Parks Africa ZA | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | South Africa |
| Grade 1 classes ZA | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | South Africa |
| Teraco JB3 Isando Campus Isando, ZA | Digital Realty | Operational | Enterprise | — | — | — | 1.38 | 54.5 GWh | South Africa |
| Data center · South Africa ZA | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | South Africa |
| Data center · South Africa ZA | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | South Africa |
| Vantage JNB11 Midrand, ZA | Vantage Data Centers | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 373.2 GWh | South Africa |
| Data center · Belarus BY | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | Belarus |
| Будівля основного комунікаційного центру BY | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | Belarus |
| РЦАД beCloud Калодзішчы, BY | ТАА Беларускія воблачныя тэхналогіі | Operational | Colocation | — | — | — | — | 6.3 GWh | Belarus |
| AWS Canada (Central) Montreal, Quebec, CA | Amazon Web Services | Operational | Hyperscale / cloud | — | — | — | 1.14 | — | Canada |
| AWS Canada West (Calgary) Calgary, Alberta, CA | Amazon Web Services | Operational | Hyperscale / cloud | — | — | — | 1.14 | — | Canada |
| Azure Canada Central Toronto, CA | Microsoft | Operational | Hyperscale / cloud | — | — | — | 1.17 | — | Canada |
| Beacon Heartland AI Data Center Hub CA | Beacon Data Centers | Under construction | Colocation | — | — | — | — | — | Canada |
| Google Cloud northamerica-northeast1 Montreal, CA | Operational | Hyperscale / cloud | — | — | — | 1.09 | — | Canada | |
| Hut 8 CA | Hut 8 | Operational | Colocation | — | — | — | — | 6.3 GWh | Canada |
| Marysville Place CA | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | Canada |
| Prairie Sky Strathmore Campus Strathmore, CA | Prairie Sky Data Solutions | Operational | Colocation | — | — | — | — | 6.3 GWh | Canada |
| SaskTel CA | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | Canada |
| SaskTel CA | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | Canada |
| Meta Sturgeon County Data Centre Sturgeon County, AB, CA | Meta | Under construction | Hyperscale / cloud | — | — | — | 1.08 | — | Canada |
| Telus Calgary Internet Data Centre Calgary, CA | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | Canada |
| Telus Kamloops Data Centre CA | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | Canada |
| Teton Digital Northern Forge Campus (Approximate Location) CA | Teton Digital | Operational | Colocation | — | — | — | — | 6.3 GWh | Canada |
| The Internet Centre Inc Edmonton, CA | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | Canada |
| Data center · Canada CA | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | Canada |
| 24 hours fiberwork ag Luzern, CH | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | Switzerland |
| AWS Europe (Zurich) Zurich, CH | Amazon Web Services | Operational | Hyperscale / cloud | — | — | — | 1.14 | — | Switzerland |
| Azure Switzerland North Zurich, CH | Microsoft | Operational | Hyperscale / cloud | — | — | — | 1.17 | — | Switzerland |
| Communication, Information, Media Centre of the University of Konstanz CH | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | Switzerland |
| Microsoft CH | Microsoft | Operational | Hyperscale / cloud | — | — | — | 1.17 | 114.6 GWh | Switzerland |
| OIZ CH | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | Switzerland |
| RZO - Rechenzentrum Ostschweiz Gais, CH | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | Switzerland |
| Swiss Fort Knox CH | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | Switzerland |
| THD Global 1 Sallanches, CH | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | Switzerland |
| Data center · Zürich Zürich, CH | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | Switzerland |
| Actis Data Center CL | Actis | Operational | Colocation | — | — | — | — | 6.3 GWh | Chile |
| Central de Transmisiones Providencia, CL | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | Chile |
| DC STO1 CL | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | Chile |
| DC STO2 CL | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | Chile |
| Data Center L7 CL | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | Chile |
| Datacenter Conavicoop CL | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | Chile |
| Google Cloud southamerica-west1 Santiago, CL | Operational | Hyperscale / cloud | — | — | — | 1.09 | — | Chile | |
| Level3 Mendoza Godoy Cruz, AR | Lumen Technologies | Operational | Colocation | — | — | — | — | 16.4 GWh | Argentina |
| SCL03 CL | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | Chile |
| Servicio Televisión por Cable Viña del Mar, CL | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | Chile |
| PANTAMI CBT CENTRE CM | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | Cameroon |
| 1A CN | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | China |
| 1B CN | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | China |
| Data center · China CN | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | China |
| Data center · China CN | — | Operational | Colocation | — | — | — | — | 6.3 GWh | China |
| Agricultural Bank of China (Data Center) CN | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | China |
| Alibaba Cloud Beijing Beijing, CN | Alibaba Cloud | Operational | Hyperscale / cloud | — | — | — | — | — | China |
| Alibaba Cloud Hangzhou Hangzhou, CN | Alibaba Cloud | Operational | Hyperscale / cloud | — | — | — | — | — | China |
6,301–6,400 of 9,339 chevron_leftchevron_right
table_rowsList of data centers
9,339 data centers match the filters.
Microsoft · France
Belgium
France
Belgium
France
Belgium
Netherlands
Belgium
France
Belgium
France
Crypt Logic LTD · Bulgaria
Bulgaria
Bulgaria
Bulgaria
Bulgaria
Santiváñez, Bolivia
Amazon Web Services · Sao Paulo, Brazil
Joinville, Brazil
Microsoft · Sao Paulo, Brazil
Brazil
Brazil
Ubatã Empreendimentos Imobiliários e Lazer LTDA · Brazil
Rancharia, Brazil
Teresina, Brazil
Google · Sao Paulo, Brazil
IBM · Sao Paulo, Brazil
Campina Grande, Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Oracle (OCI) · Sao Paulo, Brazil
Brazil
Scala Data Centers · Brazil
Rancharia, Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Rancharia, Brazil
South Africa
Cool Ideas · South Africa
South Africa
South Africa
Digital Realty · Isando, South Africa
South Africa
South Africa
Vantage Data Centers · Midrand, South Africa
Belarus
ТАА Беларускія воблачныя тэхналогіі · Калодзішчы, Belarus
Amazon Web Services · Montreal, Quebec, Canada
Amazon Web Services · Calgary, Alberta, Canada
Microsoft · Toronto, Canada
Beacon Data Centers · Canada
Google · Montreal, Canada
Hut 8 · Canada
Canada
Prairie Sky Data Solutions · Strathmore, Canada
Canada
Canada
Meta · Sturgeon County, Canada
Calgary, Canada
Teton Digital · Canada
Edmonton, Canada
Canada
Luzern, Switzerland
Amazon Web Services · Zurich, Switzerland
Microsoft · Zurich, Switzerland
Microsoft · Switzerland
Switzerland
Gais, Switzerland
Switzerland
Sallanches, Switzerland
Zürich, Switzerland
Actis · Chile
Providencia, Chile
Chile
Chile
Chile
Google · Santiago, Chile
Lumen Technologies · Godoy Cruz, Argentina
Chile
Viña del Mar, Chile
Cameroon
China
China
China
China
Alibaba Cloud · Beijing, China
Alibaba Cloud · Hangzhou, China
6,301–6,400 of 9,339 chevron_leftchevron_right